序号 | 标准编号 | 标准名称 | 实施日期 | 代替标准 |
1 | GB 9685-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准 | 2017/10/19 | GB 9685-2008 |
2 | GB 4806.1-2016 | 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求 | 2017/10/19 | |
3 | GB 5009.12-2017 | 食品安全国家标准 食品中铅的测定 | 2017/10/6 | GB 5009.12-2010 、GB/T 20380.3-2006、GB/T 23870-2009 、GB/T 18932.12-2002、NY/T 1100-2006,SN/T 2211-2008 中铅的测定方法。 |
4 | GB 5009.13-2017 | 食品安全国家标准 食品中铜的测定 | 2017/10/6 | GB/T 5009.13-2003、GB 5413.21-2010、GB/T 23375-2009、GB/T 9695.22-2009、GB/T 14609-2008、GB/T 18932.12-2002、NY/T 1201-2006中铜的测定方法。 |
5 | GB 5009.14-2017 | 食品安全国家标准 食品中锌的测定 | 2017/10/6 | GB/T 5009.14-2003、GB 5413.21-2010、GB/T 23375-2009、GB/T 9695.20-2008、GB/T 14609-2008、GB/T 18932.12-2002、NY/T 1201-2006中锌的测定方法。 |
6 | GB 5009.91-2017 | 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定 | 2017/10/6 | GB/T 5009.91-2003、GB/T 15402-1994、NY 82.18-1988,以及GB 5413.21-2010、GB/T 18932.11-2002、GB/T 18932.12-2002和NY/T 1653-2008 中有关钾、钠的检测部分。 |
7 | GB 5009.93-2017 | 食品安全国家标准 食品中硒的测定 | 2017/10/6 | GB 5009.93-2010、GB/T 21729-2008、SN/T 0860-2000和SN/T 0926-2000 |
8 | GB 5009.182-2017 | 食品安全国家标准 食品中铝的测定 | 2017/10/6 | GB/T 5009.182-2003、GB/T 23374-2009、GB/T 18932.11-2002、SN/T 2208-2008中铝的测定方法。 |
9 | GB 5009.241-2017 | 食品安全国家标准 食品中镁的测定 | 2017/10/6 | GB/T 5009.90-2003、GB/T 9695.21-2008、GB 5413.21-2010、GB/T 23375-2009、GB/T 14609-2008、GB/T 18932.12-2002、NY 82.19-1988中镁的测定方法。 |
10 | GB 5009.242-2017 | 食品安全国家标准 食品中锰的测定 | 2017/10/6 | GB/T 5009.90-2003、GB 5413.21-2010、GB/T 14609-2008、GB/T 23545-2009、GB/T 18932.11-2002、GB/T 18932.12-2002和NY/T 1653-2008中有关锰的检测部分。 |
11 | SB/T 225-2017 | 食品机械通用技术条件 铸件技术要求 | 2017/10/1 | SB/T 225-2007 |
12 | SB/T 226-2017 | 食品机械通用技术条件 焊接、铆接技术要求 | 2017/10/1 | SB/T 226-2007 |
13 | SB/T 227-2017 | 食品机械通用技术条件 电器装置技术要求 | 2017/10/1 | SB/T 227-2007 |
14 | SB/T 228-2017 | 食品机械通用技术条件 表面涂漆 | 2017/10/1 | SB/T 228-2007 |
15 | SB/T 11190-2017 | 果蔬净化清洗机 | 2017/10/1 | |
16 | SB/T 10018-2017 | 糖果 硬质糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10018-2008 |
17 | SB/T 10019-2017 | 糖果 酥质糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10019-2008 |
18 | SB/T 10020-2017 | 糖果 焦香糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10020-2008 |
19 | SB/T 10021-2017 | 糖果 凝胶糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10021-2008 |
20 | SB/T 10022-2017 | 糖果 奶糖糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10022-2008 |
21 | SB/T 10023-2017 | 糖果 胶基糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10023-2008 |
22 | SB/T 10104-2017 | 糖果 充气糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10104-2008 |
23 | SB/T 10347-2017 | 糖果 压片糖果 | 2017/10/1 | SB/T 10347-2008 |
24 | SB/T 10279-2017 | 熏煮香肠 | 2017/10/1 | SB/T 10279-2008 |
25 | SB/T 10423-2017 | 速冻汤圆 | 2017/10/1 | SB/T 10423-2007 |
26 | SB/T 10418-2017 | 软冰淇淋 | 2017/10/1 | SB/T 10418-2007 |
27 | SB/T 10419-2017 | 植脂奶油 | 2017/10/1 | SB/T 10419-2007 |
28 | SB/T 11191-2017 | 蚝汁 | 2017/10/1 | |
29 | SB/T 11192-2017 | 辣椒油 | 2017/10/1 | |
30 | SB/T 11193-2017 | 松肉粉 | 2017/10/1 | |
31 | SB/T 11194-2017 | 方便面调味料 | 2017/10/1 | |
32 | SB/T 11195-2017 | 调味食品配料精膏 | 2017/10/1 | |
33 | SB/T 11196-2017 | 进口酒经营服务规范 | 2017/10/1 | |
34 | BB/T 0020-2017 | 组合型塑木平托盘 | 2017/10/1 | BB/T 0020-2001 |
35 | BB/T 0034-2017 | 铝防盗瓶盖 | 2017/10/1 | BB/T 0034-2006 |
36 | BB/T 0048-2017 | 组合式防伪瓶盖 | 2017/10/1 | BB/T 0048-2007 |
37 | BB/T 0071-2017 | 包装 玻璃容器 卡式瓶口尺寸 | 2017/10/1 | |
38 | NY/T 3082-2017 | 水果、蔬菜及其制品中叶绿素含量的测定 分光光度法 | 2017/10/1 | |
39 | NY/T 3094-2017 | 植物源性农产品中农药残留贮藏稳定性试验准则 | 2017/10/1 | |
40 | NY/T 3095-2017 | 加工农产品中农药残留试验准则 | 2017/10/1 | |
41 | NY/T 844-2017 | 绿色食品 温带水果 | 2017/10/1 | NY/T 844-2010 |
42 | NY/T 1323-2017 | 绿色食品 固体饮料 | 2017/10/1 | NY/T 1323-2007 |
43 | NY/T 420-2017 | 绿色食品 花生及制品 | 2017/10/1 | NY/T 420-2009 |
44 | NY/T 751-2017 | 绿色食品 食用植物油 | 2017/10/1 | NY/T 751-2011 |
45 | NY/T 1509-2017 | 绿色食品 芝麻及其制品 | 2017/10/1 | NY/T 1509-2007 |
46 | NY/T 431-2017 | 绿色食品 果(蔬)酱 | 2017/10/1 | NY/T 431-2009 |
47 | NY/T 1508-2017 | 绿色食品 果酒 | 2017/10/1 | NY/T 1508-2007 |
48 | NY/T 1885-2017 | 绿色食品 米酒 | 2017/10/1 | NY/T 1885-2010 |
49 | NY/T 897-2017 | 绿色食品 黄酒 | 2017/10/1 | NY/T 897-2004 |
50 | NY/T 1329-2017 | 绿色食品 海水贝 | 2017/10/1 | NY/T 1329-2007 |
51 | NY/T 1889-2017 | 绿色食品 烘炒食品 | 2017/10/1 | NY/T 1889-2010 |
52 | NY/T 1513-2017 | 绿色食品 畜禽可食用副产品 | 2017/10/1 | NY/T 1513-2007 |
53 | NY/T 1042-2017 | 绿色食品 坚果 | 2017/10/1 | NY/T 1042-2014 |
54 | NY/T 5341-2017 | 无公害农产品 认定认证现场检查规范 | 2017/10/1 | NY/T 5341-2006 |
55 | NY/T 5339-2017 | 无公害农产品 畜禽防疫准则 | 2017/10/1 | NY/T 5339-2006 |
56 | NY/T 3098-2017 | 加工用桃 | 2017/10/1 | |
57 | NY/T 3099-2017 | 桂圆加工技术规范 | 2017/10/1 | |
58 | NY/T 3100-2017 | 马铃薯主食产品 分类和术语 | 2017/10/1 | |
59 | NY/T 83-2017 | 米质测定方法 | 2017/10/1 | NY/T 83-1988 |
60 | NY/T 3101-2017 | 肉制品中红曲色素的测定 高效液相色谱法 | 2017/10/1 | |
61 | NY/T 3102-2017 | 枇杷贮藏技术规范 | 2017/10/1 | |
62 | NY/T 3103-2017 | 加工用葡萄 | 2017/10/1 | |
63 | NY/T 3104-2017 | 仁果类水果(苹果和梨)采后预冷技术规范 | 2017/10/1 | |
64 | SC/T 3208-2017 | 鱿鱼干、墨鱼干 | 2017/10/1 | SC/T 3208-2001 |
65 | SZDB/Z 268-2017 | 动物产品及饲料中黄牛、水牛和牦牛源性成分实时荧光PCR检测方法 | 2017/10/1 | |
66 | SZDB/Z 267-2017 | 肉食品中鸡源性成分实时荧光PCR检测方法 | 2017/10/1 | |
67 | DBS54/ 2001-2017 | 食品安全地方标准 风干牛肉 | 2017/10/1 | |
68 | DBS63/ 0001-2017 | 食品安全地方标准 茶卡盐 | 2017/10/1 | DB63/ 731-2008 |
69 | DBS63/ 0002-2017 | 食品安全地方标准 沙棘果醋(饮料) | 2017/10/1 | DB63/T 666-2007 |
70 | DBS63/ 0003-2017 | 食品安全地方标准 沙棘果酒 | 2017/10/1 | DB63/T 666-2007 |
71 | DBS53/ 025-2017 | 食品安全地方标准 食用玫瑰花馅料 | 2017/10/11 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客