婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2018年1月12日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 爱羽乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185009 | 2023年1月11日 |
2 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 爱羽乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185010 | 2023年1月11日 |
3 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 爱羽乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185011 | 2023年1月11日 |
4 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 可瑞乐婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185006 | 2023年1月11日 |
5 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 可瑞乐较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185007 | 2023年1月11日 |
6 | 新西兰新牛奶有限责任公司 | 可瑞乐幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185008 | 2023年1月11日 |
7 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 蓓康僖婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180044 | 2023年1月11日 |
8 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 蓓康僖较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180045 | 2023年1月11日 |
9 | 黑龙江宜品乳业有限公司 | 蓓康僖幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180046 | 2023年1月11日 |
10 | 新益美营养品有限公司 | 倍恩喜婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185012 | 2023年1月11日 |
11 | 新益美营养品有限公司 | 倍恩喜较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185013 | 2023年1月11日 |
12 | 新益美营养品有限公司 | 倍恩喜幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185014 | 2023年1月11日 |
13 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 美优高经典较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185015 | 2023年1月11日 |
14 | Ausnutria Heerenveen Pluto B.V. | 美优高经典幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185016 | 2023年1月11日 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客