婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2018年2月23日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | HAM Co.,Ltd | 欧能多启辉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185054 | 2023年2月22日 |
2 | HAM Co.,Ltd | 欧能多启辉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185055 | 2023年2月22日 |
3 | HAM Co.,Ltd | 欧能多启辉幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185056 | 2023年2月22日 |
4 | HAM Co.,Ltd | 欧能多婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185057 | 2023年2月22日 |
5 | HAM Co.,Ltd | 欧能多较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185058 | 2023年2月22日 |
6 | HAM Co.,Ltd | 欧能多幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185059 | 2023年2月22日 |
7 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖启铂婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185060 | 2023年2月22日 |
8 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖启铂较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185061 | 2023年2月22日 |
9 | HAM Co.,Ltd | 蓓康僖启铂幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185062 | 2023年2月22日 |
10 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 英博婴儿配方羊奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180110 | 2023年2月22日 |
11 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 英博较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180111 | 2023年2月22日 |
12 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 英博幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180112 | 2023年2月22日 |
13 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180113 | 2023年2月22日 |
14 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180114 | 2023年2月22日 |
15 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 每嘉幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180115 | 2023年2月22日 |
16 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180116 | 2023年2月22日 |
17 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180117 | 2023年2月22日 |
18 | 黑龙江农垦英博华威乳业有限公司 | 惠臣幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180118 | 2023年2月22日 |
19 | 迈高联合有限公司 | 能贝适婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20185063 | 2023年2月22日 |
20 | 迈高联合有限公司 | 能贝适较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20185064 | 2023年2月22日 |
21 | 迈高联合有限公司 | 能贝适幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20185065 | 2023年2月22日 |
22 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优婴儿配方奶粉(0—6月龄,1段) | 国食注字YP20180119 | 2023年2月22日 |
23 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180120 | 2023年2月22日 |
24 | 黑龙江省光明松鹤乳品有限责任公司 | 光明致优幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180121 | 2023年2月22日 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客