当前位置:首页 > 标准信息

中华人民共和国行业标准备案公告 2018年第2号(总第218号)

发布时间:2018-03-09 05:52   浏览:732
国家标准管理委员会依法备案行业标准389项,现予以公告(见附件)。
 
  国家标准委
 
  2018-03-01

食品伙伴网备注:食品相关标准列表如下

序号 标准编号 标准名称 代替标准号 批准日期 实施日期 标准主管部门
1 GH/T 1141-2017 蜂蜜及其制品酸度的测定 电位滴定法 2017-12-20 2018-03-01 中华全国供销合作总社
2 GH/T 1142-2017 辣木叶质量等级 2017-12-20 2018-03-01 中华全国供销合作总社
3 LS/T 1709-2018 粮食信息分类与编码 储粮病虫害分类与代码 LS/T 1709-2004 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
4 LS/T 1714-2018 粮油仓储设施标识编码规则 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
5 LS/T 1814-2018 粮食电子地图 地理要素 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
6 LS/T 1815-2018 粮食电子地图 图示表达 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
7 LS/T 1816-2018 粮食仓储数据元 熏蒸 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
8 LS/T 1817-2018 粮仓远程视频监控系统技术规范 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
9 LS/T 1818-2018 多模式储粮害虫及防治信息交互接口 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
10 LS/T 1819-2018 粮食流通电子标识数据规范 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
11 LS/T 1820-2018 粮食大数据资源池设计规范 2018-01-08 2018-03-01 国家粮食局
12 JB/T 13328-2017 挤奶设备 电子脉动器 2017-11-07 2018-04-01 工业和信息化部/国家能源局
13 JB/T 10285-2017 食品真空冷冻干燥设备 JB/T 10285-2001 2017-11-07 2018-04-01 工业和信息化部/国家能源局
日期:2018-03-07

技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司   沪ICP备14003426号-2   您是第位访客

Baidu
map