序号 | 标准号 | 标准名称 | 代替标准号 |
1 | NY/T 3121-2017 | 青贮饲料包膜机 质量评价技术规范 | |
2 | NY/T 3130-2017 | 生乳中L-羟脯氨酸的测定 | |
3 | NY/T 3133-2017 | 饲料用灌木微贮技术规程 | |
4 | NY/T 3135-2017 | 饲料原料 干啤酒糟 | |
5 | NY/T 3136-2017 | 饲用调味剂中香兰素、乙基香兰素、肉桂醛、桃醛、乙酸异戊酯、γ-壬内酯、肉桂酸甲酯、大茴香脑的测定 气相色谱法 | |
6 | NY/T 3137-2017 | 饲料中香芹酚和百里香酚的测定 气相色谱法 | |
7 | NY/T 3138-2017 | 饲料中艾司唑仑的测定 高效液相色谱法 | |
8 | NY/T 3139-2017 | 饲料中左旋咪唑的测定 高效液相色谱法 | |
9 | NY/T 3140-2017 | 饲料中苯乙醇胺A的测定高效液相色谱法 | |
10 | NY/T 3141-2017 | 饲料中2,6-二甲基-3,5-二乙酯基-1,4-二氢吡啶的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
11 | NY/T 915-2017 | 饲料原料 水解羽毛粉 | NY/T 915-2004 |
12 | NY/T 3142-2017 | 饲料中溴吡斯的明的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
13 | NY/T 3143-2017 | 鱼粉中脲醛聚合物快速检测方法 | |
14 | NY/T 3144-2017 | 饲料原料血液制品中18种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
15 | NY/T 3145-2017 | 饲料中22种β-受体激动剂的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
16 | NY/T 3147-2017 | 饲料中肾上腺素和异丙肾上腺素的测定 液相色谱-串联质谱法 | |
17 | NY/T 3163-2017 | 稻米中可溶性葡萄糖、果糖、蔗糖、棉籽糖和麦芽糖的测定 离子色谱法 | |
18 | NY/T 3164-2017 | 黑米花色苷的测定 高效液相色谱法 | |
19 | NY/T 3168-2017 | 茶叶良好农业规范 | |
20 | NY/T 3170-2017 | 香菇中香菇素含量的测定 气相色谱-质谱联用法 | |
21 | NY/T 1189-2017 | 柑橘贮藏 | NY/T 1189-2006 |
22 | NY/T 3173-2017 | 茶叶中9,10-蒽醌含量测定 气相色谱-串联质谱法 | |
23 | SC/T 3301-2017 | 速食海带 | SC/T 3301-1989 |
24 | SC/T 3212-2017 | 盐渍海带 | SC/T 3212-2000 |
25 | SC/T 3114-2017 | 冻鳌虾 | SC/T 3114-2002 |
26 | SC/T 3050-2017 | 干海参加工技术规范 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客