婴幼儿配方乳粉产品配方注册目录信息 | ||||
(2018年10月15日) | ||||
序号 | 企业名称 | 产品名称 | 注册证号 | 有效期至 |
1 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 依尔呀婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180155 | 2023年10月14日 |
2 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 依尔呀较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180156 | 2023年10月14日 |
3 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 依尔呀幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180157 | 2023年10月14日 |
4 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 萌乖乖婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180158 | 2023年10月14日 |
5 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 萌乖乖较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180159 | 2023年10月14日 |
6 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 萌乖乖幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180160 | 2023年10月14日 |
7 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 润尔美婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180161 | 2023年10月14日 |
8 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 润尔美较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180162 | 2023年10月14日 |
9 | 张家口察哈尔乳业有限公司 | 润尔美幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180163 | 2023年10月14日 |
10 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 希伯来婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180164 | 2023年10月14日 |
11 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 希伯来较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180165 | 2023年10月14日 |
12 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 希伯来幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180166 | 2023年10月14日 |
13 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 纽籁婴儿配方奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180167 | 2023年10月14日 |
14 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 纽籁较大婴儿配方奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180168 | 2023年10月14日 |
15 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 纽籁幼儿配方奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180169 | 2023年10月14日 |
16 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 法博婴儿配方羊奶粉(0-6月龄,1段) | 国食注字YP20180170 | 2023年10月14日 |
17 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 法博较大婴儿配方羊奶粉(6—12月龄,2段) | 国食注字YP20180171 | 2023年10月14日 |
18 | 呼伦贝尔纽籁特乳业有限公司 | 法博幼儿配方羊奶粉(12—36月龄,3段) | 国食注字YP20180172 | 2023年10月14日 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客