2018年第10号(总第226号)
国家标准化管理委员会依法备案地方标准132项,现予以公告(见附件)。
国家标准委
2018-11-09
序号 | 备案号 | 标准编号 | 标准名称 | 代替标准号 | 批准日期 | 实施日期 | 标准主管部门 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59619-2018 | DB31/T 1048-2018 | 上海品牌评价通用要求 | DB31/T 1048-2017 | 2018-06-06 | 2018-06-06 | 上海市质量技术监督局 |
2 | 59643-2018 | DB31/T 1091-2018 | 生活饮用水水质标准 | 2018-06-22 | 2018-10-01 | 上海市质量技术监督局 | |
3 | 59963-2018 | DB50/T 875-2018 | 竹根姜种姜 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
4 | 59964-2018 | DB50/T 876-2018 | 竹根姜仔姜生产技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
5 | 59965-2018 | DB50/T 877-2018 | 杨梅生产技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
6 | 59966-2018 | DB50/T 878-2018 | 果蔬烘干机 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
7 | 59967-2018 | DB50/T 879-2018 | 油菜机械化轻简生产技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
8 | 59968-2018 | DB50/T 880-2018 | 微型薯类磨浆机 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
9 | 59969-2018 | DB50/T 881-2018 | 机械化柑橘果园建园技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
10 | 59970-2018 | DB50/T 882-2018 | 现代生态梨园生产技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
11 | 59971-2018 | DB50/T 883-2018 | 现代生态柑橘园生产技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
12 | 59972-2018 | DB50/T 884-2018 | 现代生态茶园生产技术规程 | 2018-08-01 | 2018-10-01 | 重庆市质量技术监督局 | |
13 | 59973-2018 | DB15/T 1466-2018 | 草原短尾羊 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
14 | 59974-2018 | DB15/T 158-2018 | 罕山白绒山羊 | DB15/158-1994 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 |
15 | 59975-2018 | DB15/T 475-2018 | 昭乌达肉羊 | DB15/T 475-2010 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 |
16 | 59976-2018 | DB15/T 1467-2018 | 玉米丰产高效栽培技术规程 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
17 | 59977-2018 | DB15/T 1468-2018 | 玉米密植高产机械收粒生产技术规程 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
18 | 59978-2018 | DB15/T 1469-2018 | 内蒙古自治区公路沥青路面技术状况评定标准 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
19 | 59979-2018 | DB15/T 1470-2018 | 居家便民配送工作规范 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
20 | 59980-2018 | DB15/T 1471-2018 | 行政审批制度改革基础清单编制规范 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
21 | 59981-2018 | DB15/T 1472-2018 | 行政审批制度改革基础清单事项编码规则 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
22 | 59982-2018 | DB15/T 1473-2018 | 行政审批事项审查细则编写规范 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
23 | 59983-2018 | DB15/T 1474-2018 | 行政审批事项服务指南编写规范 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
24 | 59984-2018 | DB15/T 1475-2018 | 加速溶剂萃取-液相色谱串联质谱法测定土壤中13种除草剂残留量 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
25 | 59985-2018 | DB15/T 1476-2018 | 液相色谱-串联质谱法 测定土壤及马铃薯中9种种衣剂的残留量 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
26 | 59986-2018 | DB15/T 1477-2018 | 常压管道安装质量检验规则 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
27 | 59987-2018 | DB15/T 1478-2018 | 常压容器制造质量检验规则 | 2018-08-15 | 2018-11-15 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
28 | 59988-2018 | DB15/T 1459.1-2018 | 人工落叶松二元立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
29 | 59989-2018 | DB15/T 1450-2018 | 西芹施用沼肥种植技术规程 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
30 | 59990-2018 | DB15/T 1451-2018 | 半干旱区纸筒育苗甜菜机械化栽培技术规程 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
31 | 59991-2018 | DB15/T 1452-2018 | 籽用西葫芦“金地1号” | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
32 | 59992-2018 | DB15/T 1453-2018 | 籽用西葫芦"金地1号"优质高效栽培技术规程 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
33 | 59993-2018 | DB15/T 1454-2018 | 苜蓿青贮乳酸菌添加剂使用技术规范 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
34 | 59994-2018 | DB15/T 1455-2018 | 苜蓿青贮饲料质量分级 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
35 | 59995-2018 | DB15/T 1456-2018 | 苜蓿与禾本科饲料作物混合青贮饲料质量分级 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
36 | 59996-2018 | DB15/T 1457-2018 | 苜蓿青贮技术规程 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
37 | 59997-2018 | DB15/T 1458-2018 | 青贮饲料pH值、有机酸、氨态氮测定方法 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
38 | 59998-2018 | DB15/T 1459.2-2018 | 人工落叶松二元立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
39 | 59999-2018 | DB15/T 1459.3-2018 | 人工落叶松根径立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
40 | 60000-2018 | DB15/T 1459.4-2018 | 人工落叶松一元立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
41 | 60001-2018 | DB15/T 1459.5-2018 | 人工落叶松一元立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
42 | 60002-2018 | DB15/T 1459.6-2018 | 人工杨树二元 立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
43 | 60003-2018 | DB15/T 1459.7-2018 | 人工杨树二元 立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
44 | 60004-2018 | DB15/T 1459.8-2018 | 人工杨树根径立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
45 | 60005-2018 | DB15/T 1459.9-2018 | 人工杨树一元 立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
46 | 60006-2018 | DB15/T 1459.10-2018 | 人工杨树一元立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
47 | 60007-2018 | DB15/T 1459.11-2018 | 人工油松二元 立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
48 | 60008-2018 | DB15/T 1459.12-2018 | 人工油松二元立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
49 | 60009-2018 | DB15/T 1459.13-2018 | 人工油松根径立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
50 | 60010-2018 | DB15/T 1459.14-2018 | 人工油松一元 立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
51 | 60011-2018 | DB15/T 1459.15-2018 | 人工油松一元立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
52 | 60012-2018 | DB15/T 1459.16-2018 | 天然落叶松二元立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
53 | 60013-2018 | DB15/T 1459.17-2018 | 天然落叶松二元立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
54 | 60014-2018 | DB15/T 1459.18-2018 | 天然落叶松根径立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
55 | 60015-2018 | DB15/T 1459.19-2018 | 天然落叶松一元立木材积表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
56 | 60016-2018 | DB15/T 1459.20-2018 | 天然叶松一元立木材种出材率表 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
57 | 60017-2018 | DB15/T 1460-2018 | 镧铁钴硅系室温磁制冷材料 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
58 | 60018-2018 | DB15/T 1461-2018 | 铜矿石、铅矿石和锌矿石中铜量、铅量、锌量的测定 X射线荧光光谱法 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
59 | 60019-2018 | DB15/T 1462-2018 | 多金属矿中金量的测定 聚氨酯泡塑吸附-火焰原子吸收光谱法 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
60 | 60020-2018 | DB15/T 1463-2018 | 工业用氢氧化钠 镍含量的测定分光光度法 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
61 | 60021-2018 | DB15/T 1464-2018 | 蒙古族礼仪旅游服务规范 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
62 | 60022-2018 | DB15/T 1465-2018 | 内蒙古自治区政府质量奖评审规程 | 2018-07-25 | 2018-10-25 | 内蒙古自治区质量技术监督局 | |
63 | 60023-2018 | DB35/T 1746-2018 | 空气和废气 总挥发性有机物(TVOC)的测定 冷冻浓缩/气相色谱-质谱法 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
64 | 60024-2018 | DB35/T 1747-2018 | 大气二氧化硫(SO2)来源解析技术指南稳定同位素法 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
65 | 60025-2018 | DB35/T 1748-2018 | 大灰蛞蝓检疫鉴定方法 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
66 | 60026-2018 | DB35/T 1749-2018 | 翼茎阔苞菊检疫鉴定方法 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
67 | 60027-2018 | DB35/T 1750-2018 | 豚草疫情监测与综合控制规程 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
68 | 60028-2018 | DB35/T 1751-2018 | 国外引种水仙检疫规程 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
69 | 60029-2018 | DB35/T 1752-2018 | 冰箱冰柜用LED 面光源组件技术规范 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
70 | 60030-2018 | DB35/T 1753-2018 | LED显示模组能效等级 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
71 | 60031-2018 | DB35/T 1754-2018 | 卷荚相思短轮伐期用材林栽培技术规程 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
72 | 60032-2018 | DB35/T 1755-2018 | 森林旅游资源调查与评价技术规程 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
73 | 60033-2018 | DB35/T 1756-2018 | 圆齿野鸦椿播种育苗技术规程 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
74 | 60034-2018 | DB35/T 1757-2018 | 热电联产机组经济指标评价方法 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
75 | 60035-2018 | DB35/T 1758-2018 | 入户型光电转换装置通用技术要求 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
76 | 60036-2018 | DB35/T 1759-2018 | 工业锅炉热效率在线监测技术规范 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
77 | 60037-2018 | DB35/T 1760-2018 | H7 亚型禽流感抗原胶体金免疫层析检测试纸条的制备和在活禽中快速检测技术规程 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
78 | 60038-2018 | DB35/T 1761-2018 | 蜜蜂黑蜂王台病诊断技术 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
79 | 60039-2018 | DB35/T 1762-2018 | 耕作层土壤剥离再利用项目设计规范 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
80 | 60040-2018 | DB35/T 1763-2018 | 地理标志产品 安砂鱼 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
81 | 60041-2018 | DB35/T 1764-2018 | 沿海地区金属屋面技术条件 | 2018-04-03 | 2018-07-03 | 福建省质量技术监督局 | |
82 | 60042-2018 | DB62/T 2893-2018 | 马拉松赛事组织管理规范 | 2018-06-07 | 2018-06-07 | 甘肃省质量技术监督局 | |
83 | 60043-2018 | DB62/T 2894-2018 | 辣椒品种 娇美 | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
84 | 60044-2018 | DB62/T 2895-2018 | 辣椒品种 长丰 | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
85 | 60045-2018 | DB62/T 2896-2018 | 辣椒品种 长美 | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
86 | 60046-2018 | DB62/T 2897-2018 | 实验用合作小型猪繁育技术规程 | 2018-06-07 | 2018-07-01 | 甘肃省质量技术监督局 | |
87 | 60047-2018 | DB12/T 410-2018 | 工业旅游区(点)服务质量与评定 | DB12/T 410-2009 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 |
88 | 60048-2018 | DB12/T 785-2018 | 奶牛舍机械刮板清粪 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
89 | 60049-2018 | DB12/T 786-2018 | 奶牛舍内区域布局与牛群划分 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
90 | 60050-2018 | DB12/T 787-2018 | 奶牛养殖场肥水农田施用 冬小麦 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
91 | 60051-2018 | DB12/T 788-2018 | 水产养殖物联网水质参数集成在线采集装置技术要求 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
92 | 60052-2018 | DB12/T 789-2018 | 法人和其他组织统一社会信用代码信息服务应用规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
93 | 60053-2018 | DB12/T 790-2018 | 乡村旅游区(点) 服务评定规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
94 | 60054-2018 | DB12/T 791-2018 | 红色旅游景区(点)评定规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
95 | 60055-2018 | DB12/T 792-2018 | 肠道门诊设置与管理指南 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
96 | 60056-2018 | DB12/T 793-2018 | 预防接种门诊消毒工作指南 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
97 | 60057-2018 | DB12/T 794-2018 | 15 岁以下儿童乙型肝炎病毒携带者随访管理规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
98 | 60058-2018 | DB12/T 795-2018 | 生活饮用水中5种人工合成甜味剂的测定 液相色谱-串联质谱法 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
99 | 60059-2018 | DB12/T 796-2018 | 疾控机构实验室质量管理规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
100 | 60060-2018 | DB12/T 797-2018 | 工作场所空气中三氯氧磷的测定 离子色谱法 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
101 | 60061-2018 | DB12/T 798-2018 | 工作场所空气中乙醇胺的测定 离子色谱法 | 2018-06-07 | 2018-08-09 | 天津市质量技术监督局 | |
102 | 60062-2018 | DB12/T 799-2018 | 工作场所空气中砷化氢的测定 原子荧光法 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
103 | 60063-2018 | DB12/T 800-2018 | 职业病危害评价过程质量控制规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
104 | 60064-2018 | DB12/T 801-2018 | 工作场所噪声测量质量控制规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
105 | 60065-2018 | DB12/T 802-2018 | 医用移动式 X 射线机床旁操作的放射防护要求 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
106 | 60067-2018 | DB12/T 804-2018 | 口腔综合治疗台用水微生物标准 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
107 | 60068-2018 | DB12/T 805-2018 | 乙型病毒性肝炎疫情报告管理规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
108 | 60069-2018 | DB12/T 806-2018 | 婴幼儿游泳戏水场所卫生规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
109 | 60070-2018 | DB12/T 807-2018 | 动物致伤处置门诊建设规范 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
110 | 60071-2018 | DB12/T 808-2018 | 公共机构能源审计规程 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
111 | 60072-2018 | DB12/T 809-2018 | 公共机构绿色运营管理规程 | 2018-06-07 | 2018-07-08 | 天津市质量技术监督局 | |
112 | 60073-2018 | DB33/T 2110.1-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第1部分:微生物控制等级及监测 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
113 | 60074-2018 | DB33/T 2110.2-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第2部分:寄生虫学等级及监测 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
114 | 60075-2018 | DB33/T 2110.3-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第3部分:遗传质量控制 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
115 | 60076-2018 | DB33/T 2110.4-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第4部分:组织病理检查规程 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
116 | 60077-2018 | DB33/T 2110.5-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第5部分:配合饲料营养成分 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
117 | 60078-2018 | DB33/T 2110.6-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第6部分:环境及设施 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
118 | 60079-2018 | DB33/T 2110.7-2018 | 实验动物 长爪沙鼠 第7部分:饲养管理规程 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
119 | 60080-2018 | DB33/T 2111-2018 | 福利彩票视频型彩票销售管理规范 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
120 | 60081-2018 | DB33/T 2112-2018 | 公路沥青路面厂拌热再生技术规范 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
121 | 60082-2018 | DB33/T 2113-2018 | 公路沥青路面超薄磨耗层施工技术规范 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
122 | 60083-2018 | DB33/T 2114.1-2018 | 综合交通视频交换技术规范 第1部分:总体技术要求 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
123 | 60084-2018 | DB33/T 2115-2018 | 监狱安全防范信息系统建设规范 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
124 | 60085-2018 | DB33/T 2116-2018 | 监狱网络信息系统建设规范 | 2018-04-12 | 2018-05-12 | 浙江省质量技术监督局 | |
125 | 60086-2018 | DB33/T 2117-2018 | 经营性天然水域游泳场所服务规范 | 2018-06-05 | 2018-07-05 | 浙江省质量技术监督局 | |
126 | 60087-2018 | DB33/T 2118-2018 | 超薄易密实沥青混凝土(ECA)技术应用规范 | 2018-06-05 | 2018-07-05 | 浙江省质量技术监督局 | |
127 | 60088-2018 | DB33/T 2119-2018 | 南美白对虾淡水养殖池塘套养技术规范 | 2018-06-05 | 2018-07-05 | 浙江省质量技术监督局 | |
128 | 60089-2018 | DB33/T 2120-2018 | 木荷营造林技术规程 | 2018-06-05 | 2018-07-05 | 浙江省质量技术监督局 | |
129 | 60090-2018 | DB33/T 2121-2018 | 石油天然气管道保护安全评估技术导则 | 2018-06-06 | 2018-07-06 | 浙江省质量技术监督局 | |
130 | 60091-2018 | DB33/T 2122-2018 | 1:500 1:1000 1:2000基础地理信息要素数据库技术规范 | 2018-06-06 | 2018-07-06 | 浙江省质量技术监督局 | |
131 | 60092-2018 | DB33/T 2123-2018 | 海洋测绘水深测量成果质量检验规范 | 2018-06-06 | 2018-07-06 | 浙江省质量技术监督局 | |
132 | 60093-2018 | DB33/T 2124-2018 | 印染行业绿色企业计量器具配备和管理要求 | 2018-06-20 | 2018-07-20 | 浙江省质量技术监督局 |
技术支持:上海汇检菁英科技股份有限公司 沪ICP备14003426号-2 您是第位访客